EN
| # | Difference | Bonus | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | lul | 55 | 0 / 0 | - | 67 hours | |||
+1 | CtrDmg | 55 | 134 / 2 | КБУ | 65 hours | |||
-1 | Homoyuma | 55 | 1 / 0 | Pulsar | 68 hours | |||
4 | +2 | SoftHaze | 54 | 18 / 3 | Pulsar | 63 hours | ||
5 | +2 | RaijinThunderkeg | 55 | 104 / 0 | FTP228 | 68 hours | ||
6 | -2 | ПВЕ.Моль | 55 | 54 / 0 | L2Commerce | 68 hours | ||
7 | +4 | Emphatic | 55 | 49 / 2 | КБУ | 58 hours | ||
8 | -3 | gethigh | 56 | 275 / 0 | HVG | 69 hours | ||
9 | +5 | Execration | 55 | 1 / 5 | КБУ | 54 hours | ||
10 | -2 | Batters | 56 | 62 / 0 | HVG | 65 hours | ||
11 | -1 | das | 56 | 5 / 0 | HVG | 68 hours | ||
12 | -3 | mikaso | 56 | 261 / 2 | HVG | 69 hours | ||
13 | +25 | VRB | 56 | 62 / 0 | L2Commerce | 67 hours | ||
14 | +29 | deku | 55 | 5 / 2 | - | 59 hours | ||
15 | -3 | Ino | 56 | 33 / 3 | HVG | 68 hours | ||
16 | -3 | scnd | 56 | 241 / 1 | HVG | 69 hours | ||
17 | +18 | AWERT | 54 | 21 / 2 | FTP228 | 53 hours | ||
18 | +42 | Arrividerci | 56 | 17 / 1 | BlackRock | 64 hours | ||
19 | -3 | Triebe | 56 | 5 / 1 | HVG | 66 hours | ||
20 | +39 | PS | 56 | 0 / 0 | L2Commerce | 67 hours | ||
21 | -6 | STONER | 56 | 185 / 2 | HVG | 69 hours | ||
22 | -5 | штришара | 56 | 15 / 0 | HVG | 67 hours | ||
23 | +13 | LostSky | 55 | 4 / 0 | DVS | 53 hours | ||
24 | -6 | ShadwOfDeath | 57 | 112 / 1 | - | 69 hours | ||
25 | +16 | Tandem | 55 | 22 / 2 | КБУ | 49 hours | ||
26 | -7 | 1Button | 57 | 95 / 0 | - | 69 hours | ||
27 | -7 | Soul | 57 | 150 / 2 | - | 69 hours | ||
28 | +11 | unq | 56 | 54 / 0 | L2Commerce | 67 hours | ||
29 | -4 | Миса | 55 | 21 / 1 | КБУ | 46 hours | ||
30 | -9 | Hypno | 57 | 0 / 0 | - | 69 hours | ||
31 | -9 | IronOre | 57 | 1 / 0 | - | 69 hours | ||
32 | +5 | Temptation | 54 | 14 / 6 | КБУ | 57 hours | ||
33 | -9 | KappaPride | 57 | 0 / 2 | - | 69 hours | ||
34 | -11 | Puzan | 57 | 0 / 0 | - | 69 hours | ||
35 | -9 | eby3akoH | 57 | 98 / 0 | Ben | 68 hours | ||
36 | -9 | burn | 57 | 1 / 0 | Ben | 68 hours | ||
37 | -8 | ТЫМЕНЯНАЗЫВАЛА | 57 | 94 / 0 | Ben | 68 hours | ||
38 | -10 | divine | 57 | 153 / 0 | Ben | 68 hours | ||
39 | -8 | Slimak | 57 | 191 / 0 | Ben | 68 hours | ||
40 | -10 | Кичкас | 57 | 58 / 0 | Ben | 68 hours | ||
41 | -8 | Mati | 57 | 17 / 0 | Ben | 68 hours | ||
42 | -10 | maleficium | 57 | 73 / 0 | Ben | 68 hours | ||
43 | -9 | simplylovely | 57 | 2 / 0 | Ben | 68 hours | ||
44 | +48 | SuzukaNakamoto | 55 | 6 / 0 | - | 50 hours | ||
45 | -5 | BAYER | 56 | 41 / 0 | L2Commerce | 67 hours | ||
46 | +22 | MasterPanda | 56 | 80 / 2 | HVG | 69 hours | ||
47 | 0 | BlevotaEnota | 56 | 32 / 0 | DeadlySquad | 60 hours | ||
48 | +42 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | 55 | 25 / 0 | ScrydeBulls | 43 hours | ||
49 | 0 | iFartoviy | 55 | 28 / 3 | FTP228 | 51 hours | ||
50 | +33 | Switchback | 55 | 132 / 2 | FurryRune | 69 hours | ||
51 | -9 | Пожирание | 56 | 2 / 0 | HVG | 58 hours | ||
52 | -8 | Thamuz | 56 | 18 / 0 | L2Commerce | 69 hours | ||
53 | -8 | сен | 56 | 0 / 0 | L2Commerce | 67 hours | ||
54 | -8 | Exp | 56 | 45 / 0 | L2Commerce | 68 hours | ||
55 | -8 | Кадило | 56 | 64 / 0 | HVG | 62 hours | ||
56 | -8 | Златолюбие | 56 | 16 / 2 | HVG | 58 hours | ||
57 | -8 | Скупость | 56 | 77 / 2 | HVG | 56 hours | ||
58 | -7 | Похоть | 56 | 9 / 1 | - | 56 hours | ||
59 | -7 | Уныние | 56 | 6 / 0 | HVG | 55 hours | ||
60 | -7 | Высокомерие | 56 | 2 / 0 | - | 61 hours | ||
61 | -11 | Лудомания | 56 | 35 / 1 | HVG | 66 hours | ||
62 | -8 | Зависть | 56 | 3 / 1 | HVG | 54 hours | ||
63 | 0 | KpucTo | 55 | 4 / 0 | - | 47 hours | ||
64 | -9 | SwampDoctor | 56 | 0 / 0 | L2Commerce | 68 hours | ||
65 | -9 | Аккуратный909 | 56 | 26 / 0 | Ben | 69 hours | ||
66 | 0 | Melancholy | 56 | 92 / 0 | HVG | 69 hours | ||
67 | +32 | able | 55 | 82 / 1 | КБУ | 50 hours | ||
68 | -10 | Koniko | 55 | 166 / 20 | Ben | 68 hours | ||
69 | -12 | Maksio | 56 | 178 / 0 | BlackRock | 67 hours | ||
70 | -6 | kirywa | 55 | 194 / 6 | TheWicked | 69 hours | ||
71 | -9 | Аккуратный999 | 55 | 137 / 2 | Ben | 69 hours | ||
72 | -9 | Аккуратный929 | 55 | 87 / 2 | Ben | 69 hours | ||
73 | -4 | iBhishma | 55 | 0 / 1 | TheWicked | 65 hours | ||
74 | -13 | cursed | 55 | 105 / 8 | - | 65 hours | ||
75 | -5 | Baxa | 55 | 118 / 0 | TheWicked | 69 hours | ||
76 | +6 | ZanYang | 55 | 3 / 0 | - | 60 hours | ||
77 | -6 | Yoshimitsu | 55 | 135 / 2 | TheWicked | 68 hours | ||
78 | -12 | Аккуратный989 | 55 | 3 / 0 | Ben | 68 hours | ||
79 | -4 | sLaeR | 55 | 126 / 0 | TheWicked | 68 hours | ||
80 | -1 | Fant | 55 | 14 / 2 | TheWicked | 68 hours | ||
81 | -3 | Jinn | 55 | 1 / 0 | - | 49 hours | ||
82 | +5 | TacticalShotgun | 55 | 55 / 0 | TheWicked | 64 hours | ||
83 | -6 | Madness777 | 55 | 34 / 1 | - | 66 hours | ||
84 | -3 | Scarface | 55 | 33 / 0 | TheWicked | 65 hours | ||
85 | -20 | CubaL1bre | 55 | 34 / 0 | КБУ | 56 hours | ||
86 | -12 | Аккуратный959 | 55 | 0 / 0 | Ben | 69 hours | ||
87 | 0 | soloveyrazboynik | 55 | 113 / 3 | - | 55 hours | ||
88 | -15 | reite | 55 | 4 / 0 | FTP228 | 67 hours | ||
89 | -17 | Destroy | 55 | 170 / 0 | BlackRock | 66 hours | ||
90 | +5 | hdn | 55 | 80 / 0 | - | 59 hours | ||
91 | -15 | MopraH | 55 | 14 / 0 | 1327 | 57 hours | ||
92 | 0 | Trepick | 55 | 1 / 0 | meow | 67 hours | ||
93 | -13 | Аккуратный919 | 55 | 61 / 5 | Ben | 69 hours | ||
94 | -9 | Аккуратный979 | 55 | 113 / 3 | Ben | 65 hours | ||
95 | 0 | i9 | 55 | 80 / 3 | Ben | 51 hours | ||
96 | -8 | Аккуратный969 | 55 | 49 / 2 | Ben | 69 hours | ||
97 | 0 | Suffer | 55 | 0 / 0 | TheWicked | 66 hours | ||
98 | 0 | Sargeras | 55 | 118 / 0 | - | 55 hours | ||
99 | -15 | ВасяШейх | 55 | 82 / 2 | - | 63 hours | ||
100 | 0 | Ashtray | 55 | 83 / 1 | HVG | 62 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 21:00

